  IRDADUMP 0.4.6
  http://www.cs.uit.no/linux-irda/irda-utils/



  11..  IInnttrroodduuccttiioonn

  Irdadump is a tool for monitoring the IrDA traffic on one or more
  links.  Just write "make" to compile the program. When you run the
  program, you should be able to see the IrDA traffic (if any).

  22..  EExxaammpplleess

  The output should look something like this:


  ______________________________________________________________________
  / # ./irdadump
  20:11:45.412199 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=0
  20:11:45.492137 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=1
  20:11:45.572137 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=2
  20:11:45.652208 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=3
  20:11:45.732137 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=4
  20:11:45.812137 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=5
  20:11:45.892175 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=255 Linux
  20:11:45.902362 xid:rsp 0xf7be8388 < 0x0015c23b S=6 s=5 ACTiSYS IR100M
  20:11:48.412197 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=0
  20:11:48.492656 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=1
  20:11:48.572177 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=2
  20:11:48.652169 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=3
  20:11:48.732177 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=4
  20:11:48.812153 xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=5
  20:11:48.822371 xid:rsp 0xf7be8388 < 0x0015c23b S=6 s=4 ACTiSYS IR100M
  15 packets received by filter

  ______________________________________________________________________



  Turning on the "-d" option will make irdadump print the time
  difference between the current and the previous frame:

  / # ./irdadump -d 20:11:18.412475 (0982.06 ms) xid:cmd 0x0015c23b >
  0xffffffff S=6 s=0 20:11:18.492345 (0079.87 ms) xid:cmd 0x0015c23b >
  0xffffffff S=6 s=1 20:11:18.572376 (0080.03 ms) xid:cmd 0x0015c23b >
  0xffffffff S=6 s=2 20:11:18.652979 (0080.60 ms) xid:cmd 0x0015c23b >
  0xffffffff S=6 s=3 20:11:18.732354 (0079.38 ms) xid:cmd 0x0015c23b >
  0xffffffff S=6 s=4 20:11:18.755093 (0022.74 ms) xid:rsp 0xf7be8388 <
  0x0015c23b S=6 s=3 ACTiSYS IR100M 20:11:18.812350 (0057.26 ms) xid:cmd
  0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=5 20:11:18.892518 (0080.17 ms) xid:cmd
  0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=255 Linux 20:11:21.412486 (2519.97 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=0 20:11:21.492395 (0079.91 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=1 20:11:21.572368 (0079.97 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=2 20:11:21.652405 (0080.04 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=3 20:11:21.732458 (0080.05 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=4 20:11:21.812454 (0080.00 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=5 20:11:21.892433 (0079.98 ms)
  xid:cmd 0x0015c23b > 0xffffffff S=6 s=255 Linux 20:11:21.902301
  (0009.87 ms) xid:rsp 0xf7be8388 < 0x0015c23b S=6 s=5 ACTiSYS IR100M

  16 packets received by filter





