size		6 0
default		32
max		154
32	32.ppm	0 0 5
33	33.ppm	0 0 5
34	34.ppm	0 0 5
35	42.ppm	0 0 5
36	36.ppm	0 0 5
37	37.ppm	0 0 5
38	38.ppm	0 0 5
39	39.ppm	0 0 5
40	40.ppm	0 0 5
41	41.ppm	0 0 5
42	42.ppm	0 0 5
43	43.ppm	0 0 5
44	44.ppm	0 0 5
45	45.ppm	0 0 5
46	44.ppm	0 0 5
47	47.ppm	0 0 5
48	48.ppm	0 0 5
49	49.ppm	0 0 5
50	50.ppm	0 0 5
51	51.ppm	0 0 5
52	52.ppm	0 0 5
53	53.ppm	0 0 5
54	54.ppm	0 0 5
55	55.ppm	0 0 5
56	56.ppm	0 0 5
57	57.ppm	0 0 5
58	58.ppm	0 0 5
59	58.ppm	0 0 5
60	40.ppm	0 0 5
61	61.ppm	0 0 5
62	41.ppm	0 0 5
63	63.ppm	0 0 5
64	64.ppm	0 0 5
65	65.ppm	0 0 5
66	66.ppm	0 0 5
67	67.ppm	0 0 5
68	68.ppm	0 0 5
69	69.ppm	0 0 5
70	70.ppm	0 0 5
71	71.ppm	0 0 5
72	72.ppm	0 0 5
73	73.ppm	0 0 5
74	74.ppm	0 0 5
75	75.ppm	0 0 5
76	76.ppm	0 0 5
77	77.ppm	0 0 5
78	78.ppm	0 0 5
79	79.ppm	0 0 5
80	80.ppm	0 0 5
81	81.ppm	0 0 5
82	82.ppm	0 0 5
83	83.ppm	0 0 5
84	84.ppm	0 0 5
85	85.ppm	0 0 5
86	86.ppm	0 0 5
87	87.ppm	0 0 5
88	88.ppm	0 0 5
89	89.ppm	0 0 5
90	90.ppm	0 0 5
91	91.ppm	0 0 5
92	92.ppm	0 0 5
93	93.ppm	0 0 5
94	94.ppm	0 0 5
95	95.ppm	0 0 5
96	39.ppm	0 0 5
97	65.ppm	0 0 5
98	66.ppm	0 0 5
99	67.ppm	0 0 5
100	68.ppm	0 0 5
101	69.ppm	0 0 5
102	70.ppm	0 0 5
103	71.ppm	0 0 5
104	72.ppm	0 0 5
105	73.ppm	0 0 5
106	74.ppm	0 0 5
107	75.ppm	0 0 5
108	76.ppm	0 0 5
109	77.ppm	0 0 5
110	78.ppm	0 0 5
111	79.ppm	0 0 5
112	80.ppm	0 0 5
113	81.ppm	0 0 5
114	82.ppm	0 0 5
115	83.ppm	0 0 5
116	84.ppm	0 0 5
117	85.ppm	0 0 5
118	86.ppm	0 0 5
119	87.ppm	0 0 5
120	88.ppm	0 0 5
121	89.ppm	0 0 5
122	90.ppm	0 0 5
123	40.ppm	0 0 5
125	41.ppm	0 0 5
142	142.ppm	0 0 5
143	143.ppm	0 0 5
145	145.ppm	0 0 5
153	153.ppm	0 0 5
